Bestenliste der Benutzer-TOP10


Liste der Besten... (Stand: 01.04.2023 04:00)  

Spieltyp:
Platz Spielname Punkte Anzahl der TOP10-Plätze:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
1. Agricola 734 19 19 19 13 5 7 8 8 2 5
2. Dominion 526 11 18 12 9 8 3 2 4 5 2
3. Puerto Rico 442 11 11 8 9 4 5 7 5 6 2
4. Die Siedler von Catan 429 11 9 11 5 6 7 4 5 5 3
5. Carcassonne 415 4 12 8 11 8 5 4 6 6 7
6. Stone Age 323 4 12 5 3 9 5 5 3 2 2
7. El Grande 302 8 8 7 4 1 4 2 7 4 3
8. Caylus 291 6 7 6 4 5 7 2 3 2 6
9. Funkenschlag 256 7 4 5 4 4 3 7 2 3 3
10. Pandemie 224 3 7 6 3 2 3 5 1 5 2
11. 7 Wonders 199 2 6 4 2 5 2 3 6 4 1
12. Die Säulen der Erde 193 5 3 4 3 3 4 1 5 2 2
13. Die Burgen von Burgund 184 3 2 5 2 8 3 2 3 1 0
14. Robo Rally 181 3 2 3 7 6 1 3 1 1 2
15. Der Palast von Alhambra 175 2 4 5 3 2 4 2 4 2 2
15. Der Ringkrieg 175 10 3 3 1 1 0 0 2 1 3
17. Zug um Zug 174 2 2 2 6 4 4 3 5 3 1
18. Die Siedler von Catan - Das Kartenspiel 156 5 3 4 3 1 1 0 2 4 1
19. Small World 155 3 3 2 6 3 1 4 0 0 1
20. Terra Mystica 154 4 4 2 4 4 0 1 2 0 0
21. Arkham Horror 140 6 6 0 3 0 0 1 0 0 1
22. Descent - Die Reise ins Dunkel 138 7 0 3 2 3 1 0 2 0 1
23. Bohnanza 126 3 0 3 2 3 1 3 6 2 1
23. Im Wandel der Zeiten: Eine Geschichte der Zivilisation 126 5 3 1 1 1 1 3 3 1 0
25. Sankt Petersburg 125 1 4 2 4 0 4 0 3 3 0
26. Cuba 122 5 1 3 0 2 4 1 0 0 3
26. Die Legenden von Andor 122 2 3 1 4 4 2 0 0 2 1
28. Village 120 3 1 4 4 1 2 0 0 2 1
29. Robinson Crusoe - Abenteuer auf der verfluchten Insel 118 2 4 2 1 1 1 5 1 2 1
30. Einfach Genial 114 1 4 4 3 0 1 1 1 1 1
30. San Juan 114 1 2 3 4 4 0 0 3 0 1
32. Euphrat & Tigris 112 1 4 0 3 5 1 2 0 1 0
33. Ohne Furcht und Adel 109 1 1 4 1 4 2 2 2 0 3
34. Twilight Imperium 106 5 2 2 2 0 0 0 2 1 0
35. Terraforming Mars 105 2 3 3 2 2 0 1 1 0 1
36. Le Havre 102 2 3 3 0 1 0 2 3 3 2
37. Die Fürsten von Florenz 98 0 3 2 2 2 4 0 2 1 1
38. Sid Meier's Civilization - Das Brettspiel 97 6 1 0 0 3 1 1 0 0 1
39. Heckmeck am Bratwurmeck 96 0 3 2 2 2 4 1 1 0 0
39. Wizard 96 0 4 1 4 1 1 2 0 1 3
41. Tichu 92 2 2 1 1 2 2 2 3 0 0
42. Galaxy Trucker 91 3 2 1 1 1 3 1 0 1 1
43. Thunderstone 88 5 2 0 2 0 1 0 0 0 1
44. Mage Knight 86 3 4 1 0 1 0 1 0 1 0
45. Space Alert 82 2 3 2 1 0 1 1 0 1 1
46. Eclipse 80 2 0 2 3 1 2 1 1 0 0
47. Die Tore der Welt 79 0 3 1 2 3 1 1 1 0 0
48. Tzolk'in - Der Maya-Kalender 78 0 2 2 4 1 1 1 0 0 1
49. Der eiserne Thron 77 3 4 1 0 0 0 0 0 1 1
50. SHOGUN 76 0 3 3 0 1 3 0 1 0 1
51. Hive 75 2 1 1 2 0 2 2 0 3 0
52. Löwenherz - Die Grenzen der Macht 73 1 4 3 0 0 0 0 1 0 0
52. Talisman 73 1 2 2 0 1 1 3 1 0 3
52. Zug um Zug - Europa 73 3 1 1 1 1 2 0 1 0 0
55. 6 nimmt! 72 1 3 0 0 2 1 1 2 3 2
55. Russian Railroads 72 2 1 1 3 0 0 2 2 0 0
57. Junta 71 1 1 1 1 1 1 2 5 1 1
58. Dungeon Lords 70 2 2 2 1 0 0 0 3 0 0
59. Die Siedler von Catan: Städte & Ritter (2.Erw.) 69 1 2 3 0 0 0 2 2 1 1
59. Schatten über Camelot 69 1 1 1 1 2 3 1 1 0 1
61. Wallenstein 67 2 2 2 0 1 0 0 1 2 0
62. Brass: Lancashire 66 1 1 1 2 1 3 1 0 0 0
62. Der Herr der Ringe 66 1 2 2 0 2 0 1 2 0 0
64. Carcassonne - Big Box 63 1 1 1 0 4 0 2 0 2 0
64. DOG 63 2 0 0 2 1 2 2 1 1 0
66. Risiko 62 0 1 0 4 2 2 0 1 0 0
66. Starcraft - Das Brettspiel 62 0 3 2 0 0 3 1 0 0 0
68. Antike 61 2 0 4 0 1 0 0 1 0 0
68. Thurn und Taxis 61 1 1 0 3 0 1 2 1 2 1
70. Dominion: Die Intrige 60 0 2 2 2 1 1 0 0 0 1
70. Munchkin 60 2 0 0 0 2 2 4 0 0 2
72. Runewars - Kampf um Terrinoth 59 0 2 1 2 1 2 0 1 0 0
73. Imperial 2030 58 1 0 1 2 3 0 2 0 0 0
73. Race for the Galaxy 58 0 0 3 1 0 3 2 1 0 1
75. Auf den Spuren von Marco Polo 57 1 2 1 0 1 1 1 2 0 0
76. Civilization 56 1 1 2 1 0 1 1 1 1 0
77. Dungeon Twister 1 55 1 1 0 2 2 2 0 0 0 0
78. Orléans 54 0 3 1 0 0 3 0 1 0 1
78. Qwixx 54 1 1 1 0 2 2 0 1 0 2
80. HeroQuest 52 1 2 1 1 1 0 0 1 0 0
81. Battlestar Galactica - Das Brettspiel 51 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0
81. La Città 51 0 1 1 1 3 1 1 0 0 0
83. Brügge 50 0 1 2 2 1 1 0 0 0 0
84. Tikal 49 0 2 0 1 1 1 2 1 0 2
85. Fresko 48 1 0 0 0 1 0 5 0 5 2
85. Love Letter 48 1 0 1 2 1 0 2 0 1 0
87. Kingsburg 46 0 0 1 0 2 2 2 2 0 2
87. Medina 46 1 0 0 1 1 3 2 0 0 0
87. Wikinger 46 0 1 2 0 0 3 0 1 1 1
90. Axis & Allies 45 2 0 0 1 1 1 1 0 1 1
90. Azul 45 0 1 3 0 1 0 1 0 1 0
90. Keltis - Der Weg der Steine 45 0 2 1 1 0 0 2 1 0 1
90. Magic - Die Zusammenkunft 45 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0
90. Notre Dame 45 0 0 3 0 1 0 3 0 1 1
90. Titan 45 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
96. Age of Steam 44 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0
96. Der Herr der Ringe - Das Kartenspiel 44 1 3 0 0 0 0 1 1 0 0
98. Bluff 43 0 0 2 1 2 0 1 1 0 1
98. Händler der Karibik 43 0 2 0 2 0 1 0 2 0 0
98. Sag's mir! Personen 43 3 0 0 1 0 0 0 2 0 0
101. Ora et Labora 42 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0
102. Can't Stop 41 1 1 1 0 0 2 0 1 0 1
102. Hawaii 41 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0
102. Skip-Bo 41 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0
105. Egizia 40 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0
105. Kardinal & König 40 0 3 0 0 2 0 0 0 0 1
107. Age of Empires III - Das Zeitalter der Entdeckungen 39 1 0 1 2 1 0 0 0 0 1
107. King of Tokyo 39 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0
107. Villen des Wahnsinns 39 0 0 2 0 3 1 0 0 0 0
110. Advanced Civilization 38 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
110. Hansa Teutonica 38 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0
110. Scythe 38 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0
110. Star Wars: X-Wing Grundspiel 38 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0
110. Vinci 38 0 0 3 1 0 0 1 0 1 1
115. Blue Moon 37 0 1 1 2 0 0 1 0 1 0
115. Gleichgewicht des Schreckens 37 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0
115. Railroad Tycoon - Das Brettspiel 37 0 1 1 0 1 2 0 1 0 1
115. Scotland Yard 37 0 0 1 2 0 2 0 0 2 1
119. Chaos in der Alten Welt 36 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0
119. Great Western Trail 36 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0
119. Imperial 36 0 2 0 1 0 1 1 0 1 0
119. K2 36 1 0 0 1 2 1 0 0 1 0
119. Planet Steam 36 0 0 2 2 0 0 1 0 0 2
119. Qwirkle 36 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0
119. Ubongo 36 0 0 2 0 1 2 1 0 0 0
119. Zombies!!! 36 0 1 0 1 2 1 0 1 0 0
127. BattleLore 35 0 1 1 1 0 0 2 0 1 1
127. Las Vegas 35 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1
127. Sequence 35 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0
127. Tadsch Mahal 35 0 0 1 2 0 0 3 0 0 1
127. Viticulture 35 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0
132. Elfenland 34 0 0 2 0 0 3 0 1 0 0
132. Trajan 34 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0
132. Zombicide 34 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1
135. Caverna - Die Höhlenbauern 33 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1
135. Colt Express 33 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0
135. Dominion: Blütezeit (3. Erw.) 33 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
138. Jenseits von Theben 32 0 1 2 0 0 0 1 0 1 1
138. Niagara 32 1 0 0 0 0 3 1 0 1 1
138. Shogun 32 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
138. Valdora 32 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0
138. Winter der Toten 32 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0
143. Bora Bora 31 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0
143. Dungeon Fighter 31 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0
143. Istanbul 31 0 1 0 2 0 1 0 0 1 1
143. Runebound 31 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0
147. Bankraub! 30 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0
147. Endeavor: Segelschiffära 30 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0
147. Flügelschlag 30 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1
147. Ghost Stories 30 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
147. T.I.M.E. Stories 30 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0
147. Targi 30 0 0 2 0 1 1 0 0 1 1
153. 1830 29 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
153. Arche Nova 29 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1
153. Die Werwölfe von Düsterwald 29 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0
153. Finstere Flure 29 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0
153. Roll for the Galaxy 29 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0
153. Torres 29 0 0 0 1 1 0 3 1 0 1
153. Zooloretto 29 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1
160. Der große Dalmuti 28 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0
160. Die Tavernen im Tiefen Thal 28 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0
160. Im Jahr des Drachen 28 0 1 0 0 1 1 1 0 2 0
160. Macht$piele 28 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
160. Monopoly 28 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0
160. Phase 10 28 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1
160. Tobago 28 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0
167. Arcadia Quest 27 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0
167. Die Siedler von Catan - Limitierte Edition in 3D 27 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1
167. Fauna 27 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0
167. Kingdom Builder 27 0 0 0 1 3 0 0 0 0 2
171. Die Glasstraße 26 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
171. Die Händler von Genua 26 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0
171. Goa 26 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1
171. Jambo 26 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0
171. Nations 26 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
171. Set! 26 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0
171. Skat 26 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0
171. Starquest 26 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0
179. Acquire 25 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1
179. Backgammon (ASS Meisterklasse) 25 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0
179. Bang! 25 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0
179. Hanabi 25 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1
179. Ruhm für Rom 25 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
179. The 7th Continent 25 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0
179. Troyes 25 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0
186. Die Sternenfahrer von Catan 24 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0
186. Luna - Im Tempel der Mondpriesterin 24 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0
186. Mechs vs. Minions 24 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
186. Patchwork 24 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1
190. Cuba: El Presidente 23 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
190. Hannibal: Rom gegen Carthago 23 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
190. Kahuna 23 0 1 0 0 0 1 0 2 1 1
190. TAC 23 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1
190. Tide of Iron 23 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0
195. Anno 1503 22 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0
195. Bang! The Bullet! 22 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
195. Die verbotene Insel 22 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
195. Hase und Igel 22 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0
195. Im Wandel der Zeiten - Das Würfelspiel - Bronzezeit 22 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0
195. Noch mal! 22 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
201. Abalone 21 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1
201. Concordia 21 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
201. Flash Point - Flammendes Inferno 21 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
201. Maus und Mystik 21 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
201. Mombasa 21 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
201. Navegador 21 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
201. Quarriors! 21 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
201. Ursuppe 21 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0
201. Yvio: Freibeuter der Karibik 21 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
210. Automobile 20 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
210. Blood Bowl: Team Manager - Das Kartenspiel 20 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
210. Cyclades 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210. Das Schwarze Auge - Basisregelwerk 2006 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210. Durch die Wüste 20 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
210. Gloomhaven 20 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
210. Lost Cities 20 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0
210. Mensch ärgere Dich nicht 20 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
210. Paleo 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210. Um Reifenbreite 20 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0
210. Vor den Toren von Loyang 20 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0
221. A Few Acres of Snow 19 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
221. Adel verpflichtet 19 0 0 1 0 0 0 2 0 0 3
221. Android 19 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
221. Café International 19 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1
221. Cranium 19 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0
221. Die Zwerge 19 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0
221. Dominion: Seaside (1. Erw.) 19 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
221. Dungeon Petz 19 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0
221. El Grande: König & Intrigant 19 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
221. Grand Austria Hotel 19 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
221. Hamburgum 19 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0
221. Operation Tannhäuser 19 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
221. Wer war's? 19 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
221. Yspahan 19 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1
235. Black Elephant 18 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
235. Blood Bowl 18 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
235. Colosseum 18 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
235. Doppelkopf Französisches Bild 18 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
235. Drachen Wurf 18 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
235. Formula D 18 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1
235. Lancaster 18 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
235. Mare Nostrum 18 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
235. Roads & Boats 18 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
235. Senji 18 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
235. Taurus 18 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
235. World of Warcraft - Das Brettspiel 18 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0
247. Angriff! Teil 2: Ostfront 1943 17 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
247. Antiquity 17 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
247. Arler Erde 17 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
247. Black Box + 17 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
247. Das Orakel von Delphi 17 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
247. Das Zepter von Zavandor 17 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0
247. Die Siedler von Catan - Das Würfelspiel 17 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
247. Die Siedler von Catan: Städte & Ritter: 5 & 6 Spieler 17 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
247. Essence - Erkenne dich selbst! 17 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
247. Florenza 17 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0
247. Im Schutze der Burg 17 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
247. Metro 17 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0
247. Munchkin Beisst! 17 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
247. Ozeane 17 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
247. Pantheon 17 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
247. Räuber der Nordsee 17 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0
247. Samurai 17 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
247. San Marco 17 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
265. Aeon's End 16 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
265. Agricola - Die Bauern und das liebe Vieh 16 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
265. Catan: Das Duell 16 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
265. Chicago Express 16 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
265. Die verbotene Stadt 16 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
265. Dixit 16 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1
265. Doom - Das Brettspiel 16 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1
265. Galaxy Trucker - Jubiläumsausgabe 16 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
265. Ginkgopolis 16 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
265. Graenaland 16 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
265. Kuhhandel 16 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0
265. Mauerbauer 16 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
265. Nobody is perfect 16 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
265. Polis - Machtkampf um die Vorherrschaft 16 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
265. Qwirkle Cubes 16 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
265. Rummikub 16 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1
265. Sechsstädtebund 16 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
265. Sitting Ducks 16 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
265. Top Race 16 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0
284. Ascension: Chroniken des Gottbezwingers 15 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
284. Axis & Allies - Europe 15 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
284. Camel Up 15 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
284. Carcassonne - Die Jäger und Sammler 15 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
284. Concept 15 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
284. Die Siedler von Catan: Die Seefahrer Erweiterung (1.Erw.) 15 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
284. Diplomacy 15 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2
284. Elasund - Die erste Stadt 15 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
284. Entdecker 15 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
284. Friedrich 15 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
284. Giganten 15 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
284. Hart an der Grenze 15 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
284. Just 4 Fun 15 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
284. Langfinger 15 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1
284. Meisterwerke 15 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
284. Pingu-Party 15 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
284. Roter November 15 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
284. Splendor 15 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
284. Tang Garden 15 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
303. Atlantis 14 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
303. Babel 14 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
303. Cluedo 14 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
303. Der Hexer von Salem 14 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
303. Der Palast von Alhambra - Big Box 14 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
303. Ein Fest für Odin 14 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
303. Everdell 14 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
303. Glen More 14 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3
303. Heimlich & Co 14 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
303. Helvetia 14 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
303. Illuminati 14 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
303. Imperial Settlers 14 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1
303. Kill Doktor Lucky 14 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
303. Kreml 14 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
303. Kurier des Zaren 14 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
303. Lords of Waterdeep 14 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
303. Ohne Furcht und Adel: Die Dunklen Lande 14 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
303. Tantrix 14 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
303. Trans America 14 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
303. Zug um Zug - Deutschland 14 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
323. Amyitis 13 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
323. Asara 13 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
323. Blood Rage 13 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2
323. BLOX 13 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
323. Candamir - Die ersten Siedler 13 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
323. Codenames 13 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
323. Descent - Die Reise ins Dunkel: Wege zum Ruhm 13 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
323. Die Baumeister von Arkadia 13 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
323. Einfach Genial - Das Kartenspiel 13 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
323. Einfach Genial - ReiseEdition für Zwei 13 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
323. Finca 13 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
323. Fury of Dracula 13 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
323. Geschichten aus 1001 Nacht 13 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
323. Inkognito 13 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
323. Manila 13 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
323. Mesopotamien 13 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
323. Outpost 13 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
323. Pandemic Legacy - Season 1 (Blau oder Rot) 13 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0
323. Ra 13 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
323. Risiko Evolution 13 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
323. Suburbia 13 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
323. Tribun 13 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1
323. Vegas Showdown 13 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
323. Warhammer Invasion - Das Kartenspiel 13 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
347. 7 Wonders: Leaders 12 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
347. Brass: Birmingham 12 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
347. Carcassonne - Die Burg 12 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
347. Chez Geek 12 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1
347. Fragile 12 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
347. Gambler 12 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
347. Jungle Jam 12 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
347. Kingdomino 12 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
347. Louis XIV 12 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
347. Meisterdiebe 12 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
347. Sagaland 12 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
347. Stille Post - Extrem 12 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
347. Thunderstone - Drachenturm 12 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
347. Vasco da Gama 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
361. Alhambra - Das Würfelspiel 11 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
361. Bezzerwizzer rot 11 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
361. Capone 11 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
361. Carabande 11 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
361. Carcassonne: Händler und Baumeister (2. Erw.) 11 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
361. Cosmic Encounter 11 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
361. Die Quacksalber von Quedlinburg 11 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
361. Die Siedler von Catan - Das Kartenspiel: Das Turnier-Set 11 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
361. Ebbe & Flut 11 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
361. Eine Studie in Smaragdgrün 11 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
361. First Train to Nürnberg 11 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
361. Focus - Im Brennpunkt der Taktik 11 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
361. Kniffel 11 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1
361. Level 7 [Omega Protocol] 11 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
361. Ligretto 11 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
361. Linie 1 11 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1
361. Rückkehr der Helden 11 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
361. Schlag den Raab - Das Spiel 11 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
361. Trickerion 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
361. TurfMaster 11 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
361. Vinhos 11 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
382. 10.000 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
382. 1835 Kleinbahnvariante 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
382. Advanced Squad Leader (ASL) 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
382. Agricola: Im Wandel der Jahreszeiten 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
382. Altiplano 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
382. Angriff! Teil 1 - Ostfront 1941/42 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
382. Anno Domini - Flopps 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
382. Archipelago 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
382. Atlantis 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
382. Aton 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
382. Auf Achse 10 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
382. Auf den Spuren von Marco Polo 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
382. Baron 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
382. Blitz und Donner 10 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
382. Blokus 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
382. Blue Moon City 10 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
382. Canalmania 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
382. Condottiere 10 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
382. Conquest 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
382. Der Herr der Ringe - Limited Edition 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
382. Der Widerstand 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
382. Dice Town 10 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
382. Die Crew - Reist gemeinsam zum 9. Planeten 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
382. Die Siedler von Catan: 5 & 6 Spieler 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
382. Dog Deluxe 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
