Spieletreff: "Aiblinger Zockerbande"
Basisdaten
AiblingerZockerbande
Datum / Uhrzeit:
04.05.2017
19:00 Uhr bis 23:00 Uhr
Bezeichnung:
Aiblinger Zockerbande
Spielort:
Cafeteria Ghersburg, Bad Aibling
Beteiligte Spieler:
- Nils
- Christoph Fr. 12
- Eva W.
- Lena S.
- Sabine S.
- Christoph S. 12
- Lukas S.
- Sylvia
- Edlef 13
- Markus K. 16
- Antje K. 12
- Jutta
- Stefan Bro.
- Elisabeth E.
Beteiligte Gruppen:
Keine Gruppe angegeben
Weitere Informationen:
250. Treffen
Liste der gespielten Spiele
Sheep & ThiefGespielte Partien: 1
Spielerzahl: 3 (Optimal spielbar)
Spieldauer: nicht angegeben
Kommentar:
k.A.
| Spieler | Team, Farbe | Wertung | Platz |
|---|---|---|---|
| Stefan Bro. | 1 | ||
| Christoph Fr. 12 | |||
| Nils |
Bilder-Galerie:
Keine Bilder angegeben
SantoriniGespielte Partien: 2
Spielerzahl: 2 (Optimal spielbar)
Spieldauer: nicht angegeben
Kommentar:
k.A.
| Spieler | Team, Farbe | Wertung | Platz |
|---|---|---|---|
| Elisabeth E. | 1 | ||
| Stefan Bro. |
| Spieler | Team, Farbe | Wertung | Platz |
|---|---|---|---|
| Elisabeth E. | 1 | ||
| Stefan Bro. |
Bilder-Galerie:
Keine Bilder angegeben
CodenamesGespielte Partien: 4
Spielerzahl: 8 (Optimal spielbar)
Spieldauer: nicht angegeben
Kommentar:
k.A.
| Spieler | Team, Farbe | Wertung | Platz |
|---|---|---|---|
| Stefan Bro. | |||
| Lukas S. | |||
| Christoph S. 12 | |||
| Sabine S. | |||
| Lena S. | |||
| Eva W. | 1 | ||
| Christoph Fr. 12 | |||
| Nils |
| Spieler | Team, Farbe | Wertung | Platz |
|---|---|---|---|
| Stefan Bro. | |||
| Lukas S. | |||
| Christoph S. 12 | 1 | ||
| Sabine S. | |||
| Lena S. | |||
| Eva W. | |||
| Christoph Fr. 12 | |||
| Nils |
| Spieler | Team, Farbe | Wertung | Platz |
|---|---|---|---|
| Stefan Bro. | |||
| Lukas S. | |||
| Christoph S. 12 | 1 | ||
| Sabine S. | |||
| Lena S. | |||
| Eva W. | |||
| Christoph Fr. 12 | |||
| Nils |
| Spieler | Team, Farbe | Wertung | Platz |
|---|---|---|---|
| Stefan Bro. | |||
| Lukas S. | |||
| Christoph S. 12 | |||
| Sabine S. | 1 | ||
| Lena S. | |||
| Eva W. | |||
| Christoph Fr. 12 | |||
| Nils |
Bilder-Galerie:
Keine Bilder angegeben
DREIst!Gespielte Partien: 3
Spielerzahl: 4 (Optimal spielbar)
Spieldauer: nicht angegeben
Kommentar:
k.A.
| Spieler | Team, Farbe | Wertung | Platz |
|---|---|---|---|
| Antje K. 12 | |||
| Markus K. 16 | 1 | ||
| Edlef 13 | |||
| Sylvia |
| Spieler | Team, Farbe | Wertung | Platz |
|---|---|---|---|
| Antje K. 12 | |||
| Markus K. 16 | 1 | ||
| Edlef 13 | |||
| Sylvia |
| Spieler | Team, Farbe | Wertung | Platz |
|---|---|---|---|
| Antje K. 12 | 1 | ||
| Markus K. 16 | |||
| Edlef 13 | |||
| Sylvia |
Bilder-Galerie:
Keine Bilder angegeben
CartagenaGespielte Partien: 1
Spielerzahl: 4 (Optimal spielbar)
Spieldauer: nicht angegeben
Kommentar:
k.A.
| Spieler | Team, Farbe | Wertung | Platz |
|---|---|---|---|
| Antje K. 12 | 1 | ||
| Markus K. 16 | |||
| Edlef 13 | |||
| Sylvia |
Bilder-Galerie:
Keine Bilder angegeben
Carcassonne - GoldrauschGespielte Partien: 1
Spielerzahl: 3 (Optimal spielbar)
Spieldauer: nicht angegeben
Kommentar:
k.A.
| Spieler | Team, Farbe | Wertung | Platz |
|---|---|---|---|
| Elisabeth E. | |||
| Jutta | |||
| Christoph S. 12 | 1 |
Bilder-Galerie:
Keine Bilder angegeben
5 vor 12Gespielte Partien: 3
Spielerzahl: 4 (Optimal spielbar)
Spieldauer: nicht angegeben
Kommentar:
k.A.
| Spieler | Team, Farbe | Wertung | Platz |
|---|---|---|---|
| Antje K. 12 | 1 | ||
| Markus K. 16 | |||
| Edlef 13 | |||
| Sylvia |
| Spieler | Team, Farbe | Wertung | Platz |
|---|---|---|---|
| Antje K. 12 | |||
| Markus K. 16 | 1 | ||
| Edlef 13 | |||
| Sylvia |
| Spieler | Team, Farbe | Wertung | Platz |
|---|---|---|---|
| Antje K. 12 | |||
| Markus K. 16 | |||
| Edlef 13 | 1 | ||
| Sylvia |
Bilder-Galerie:
Keine Bilder angegeben
Las Vegas - Das KartenspielGespielte Partien: 1
Spielerzahl: 4 (Optimal spielbar)
Spieldauer: nicht angegeben
Kommentar:
k.A.
| Spieler | Team, Farbe | Wertung | Platz |
|---|---|---|---|
| Lukas S. | 1 | ||
| Christoph S. 12 | |||
| Eva W. | |||
| Christoph Fr. 12 |
Bilder-Galerie:
Keine Bilder angegeben
Lumis - Der Pfad des FeuersGespielte Partien: 2
Spielerzahl: 4 (Optimal spielbar)
Spieldauer: nicht angegeben
Kommentar:
k.A.
| Spieler | Team, Farbe | Wertung | Platz |
|---|---|---|---|
| Elisabeth E. | |||
| Stefan Bro. | |||
| Jutta | 1 | ||
| Nils | 1 |
| Spieler | Team, Farbe | Wertung | Platz |
|---|---|---|---|
| Elisabeth E. | 1 | ||
| Stefan Bro. | 1 | ||
| Jutta | |||
| Nils |
Bilder-Galerie:
Keine Bilder angegeben
Can't StopGespielte Partien: 1
Spielerzahl: 4 (Optimal spielbar)
Spieldauer: nicht angegeben
Kommentar:
k.A.
| Spieler | Team, Farbe | Wertung | Platz |
|---|---|---|---|
| Antje K. 12 | |||
| Markus K. 16 | |||
| Edlef 13 | |||
| Sylvia | 1 |
Bilder-Galerie:
Keine Bilder angegeben
BlokusGespielte Partien: 1
Spielerzahl: 4 (Optimal spielbar)
Spieldauer: nicht angegeben
Kommentar:
k.A.
| Spieler | Team, Farbe | Wertung | Platz |
|---|---|---|---|
| Antje K. 12 | |||
| Markus K. 16 | |||
| Edlef 13 | |||
| Sylvia | 1 |
Bilder-Galerie:
Keine Bilder angegeben










