Verlag: Waddingtons Games
Daten des Verlags
Name:
Waddingtons Games
Homepage:
k.A.
Informationen:
Bericht über den Verlag im Heft 1/1991 der SPIELBOX
Waddingtons Games
Homepage:
k.A.
Informationen:
Bericht über den Verlag im Heft 1/1991 der SPIELBOX
Bilder-Galerie
Ludographie (59 Spiele)
Name des Spiels | Jahr | Wertung / Anz. |
---|---|---|
$ Greed | 1989 | Nicht bewertet |
4000 A.D. | 1972 | (1) |
5 Alive | 1990 | (6) |
Acro Bats | 1989 | Nicht bewertet |
Bewitched | 1988 | Nicht bewertet |
Black Box | 1977 | (4) |
Black Box | 1977 | Nicht bewertet |
Blockbusters | 1986 | Nicht bewertet |
Buccaneer | 1958 | Nicht bewertet |
Chameleon | 1983 | Nicht bewertet |
Chessword | 1972 | Nicht bewertet |
Clue - The Great Museum Caper | 1991 | (3) |
Cluedo: The Great Detective Video Game | 1985 | (1) |
Cluedo? or Murder at Tudor Close | (44) | |
Cops'n Robbers | 1988 | Nicht bewertet |
Crazy Faces | 1989 | Nicht bewertet |
Cube Fusion | 1968 | Nicht bewertet |
Dark World | 1992 | (5) |
Dark World: Dragon's Gate | 1993 | Nicht bewertet |
Dark World: Village of Fear | 1993 | (3) |
Dingbats | 1987 | Nicht bewertet |
Escape from Atlantis | 1986 | (22) |
Exploration | (1) | |
First past the post | 1989 | Nicht bewertet |
Flash Gordon | 1977 | Nicht bewertet |
Free Parking | 1990 | Nicht bewertet |
Game of Dracula | 1977 | Nicht bewertet |
Ghostly Galleon | 1991 | (2) |
Goosebumps: Storytelling Card Game | 1995 | Nicht bewertet |
Hare & Tortoise | 1981 | (49) |
Hollywood | 1990 | Nicht bewertet |
Isaac Asimov's Super Quiz | 1982 | Nicht bewertet |
JailBreak | 1982 | Nicht bewertet |
Kimbo | 1961 | Nicht bewertet |
Little Green Men | 1990 | Nicht bewertet |
Lost Valley of the Dinosaurs | 1985 | Nicht bewertet |
Monopoly Dice | 1993 | Nicht bewertet |
Pay Day | 1998 | (4) |
Pit | 1969 | (3) |
POG The Game | 1995 | Nicht bewertet |
Rage | 1989 | (6) |
Risk | 1967 | (57) |
Safari Round Up | 1974 | (1) |
Scoop! | 1953 | Nicht bewertet |
Speculate | 1972 | Nicht bewertet |
Starships | 1980 | Nicht bewertet |
Sting | 1989 | Nicht bewertet |
Subbuteo | 1947 | (1) |
Super Cluedo Challenge | 1986 | (4) |
Super Mario Bros. Card Game | 1992 | Nicht bewertet |
Teacher´s Pet | 1989 | (20) |
The Bigfoot Game | 1987 | Nicht bewertet |
The Great Blackfeet Indian Canoe Game | 1980 | (12) |
The Key to the Kingdom | 1990 | (2) |
The Vampire Game | 1987 | Nicht bewertet |
Topple | 1983 | Nicht bewertet |
Treasures and Trapdoors | 1990 | Nicht bewertet |
Waddington's SPY RING | 1965 | Nicht bewertet |
Zonkers | 1979 | Nicht bewertet |
Spiele-TOP5 des Verlags (Stand: 13.01.2025 04:00)
Für diesen Verlag existiert bisher keine TOP5-Liste.
Hinweis: Die TOP5-Listen werden jeden Tag um 4 Uhr aktualisiert.
Hinweis: Die TOP5-Listen werden jeden Tag um 4 Uhr aktualisiert.
Crowdfunding-Bewertungen des Verlags
Anzahl Bewertungen:
0
[b]Fetter Text[/b] | Fetter Text |
---|---|
[i]Kursiver Text[/i] | Kursiver Text |
[del]Fehlertext[/del] | Fehlertext |
[sub]Tief[/sub]gestellt | Tiefgestellt |
[sup]Hoch[/sup]gestellt | Hochgestellt |
[mono]Gleichmäßig[/mono] | Gleichmäßig |
[url]http://...[/url] | Eine Verlinkung zur angegebenen URL. Als Link-Text wird die URL verwendet. |
---|---|
[url=http://...]Linktext[/url] | Ein Link zur URL mit dem spezifizierten Linktext. |
[gameid=123]Linktext[/gameid] | Link zum Spiel mit der ID (hier:123). |
[bookid=123]Linktext[/bookid] | Link zum Buch mit der ID (hier:123). |
[infolistid=123]Linktext[/infolistid] | Link zur Liste mit der ID (hier:123). |
[gamefamilyid=123]Linktext[/gamefamilyid] | Link zur Spiele-Familie mit der ID (hier:123). |
[infopageid=123]Linktext[/infopageid] | Link zum allg. Info-Bereich mit der ID (hier:123). |
[author]Name[/author] | Ein Link zur Übersichtsseite eines Autoren. |
[artist]Name[/artist] | Ein Link zur Übersichtsseite eines Grafikers. |
[publisher]Name[/publisher] | Ein Link zur Übersichtsseite eines Verlags. |
[pictooltip=123]987[/pictooltip] | Ein Vorschaulink zu einem Bild. Bild-ID (hier:123) sowie Spiel-ID (hier:987) sind anzugeben. |
---|---|
[flag]de[/flag] | Ein kleines Flaggen-Icon. Mögliche Werte: at, be, br, ca, ch, cn, de, dk, ee, en, es, fi, fr, gr, il, is, it, jp, kr, lt, lv, my, nl, no, pl, po, rm, ru, sf, sk, sl, ts, uk, un |
[list] [*]Element 1 [*]Element 2 [/list] |
Listenelemente können geschachtelt werden. |
---|---|
[togglebox headline=Zeige_dies_an flag=de](Inhalt...)[/togglebox] | Anzeige einer initial ausgeblendeten Infobox. Der angezeigte Titel (headline) und die Anzeige einer Flagge (flag) sind optionale Parameter. Leerzeichen im Titel sind durch Unterstriche zu ersetzen. |
[source=http://...]Quellentext[/source] | Anzeige einer Quellenangabe mit dem Text "Quellentext" und einem (optionalen) Link: [Quelle] |
[lngbox flags=de,en][lng=de]Text auf Deutsch[/lng][lng=en]Text auf Englisch[/lng][/lngbox] | Anzeige einer Box, die mehrsprachige Texte zulässt. Der Nutzer kann über Flaggen die Sprache umschalten. |
[spoiler]gespoilerter Inhalt...[/spoiler] |
Spoiler (Markieren zum lesen) gespoilerter Inhalt... Spoiler Ende
Anzeige eines weißen Textes auf weißem Grund. Kann für "Spoiler" verwendet werden. |
[size]Größenangabe[/size] |
Anzeige eines Maßband-Icons mit Overlay der Größenangabe. |
Das Bild wird auf den Server übertragen
Spiele des Verlags:
Meine TOP5-Liste des Verlags:
Füge einen neuen "Alternativnamen" hinzu, der bisher nicht in der Verlags-Liste vorhanden ist.
Alternativnamen sind Namen, die in der Liste der Verlage erscheinen, aber keine eigene Profilseite besitzen.
Alternativnamen sind Namen, die in der Liste der Verlage erscheinen, aber keine eigene Profilseite besitzen.