Jahresübersicht: Agricola: Die Moorbauern


Dein Browser unterstützt keine Canvas-Elemente. Daher kann die Grafik leider nicht angezeigt werden.

Spieldetails für Agricola: Die Moorbauern

Jahr Bewertungsschnitt Anz. Bewertungen Partien Spielzeit Neue Besitzer
2009 0 2 4:20 Std. 3
2010 Stern Stern Stern Stern Stern Halber Stern (5.67) 6 17 23:10 Std. 1
2011 Stern Stern Stern Stern Stern Stern (6.00) 3 17 22:10 Std. 1
2012 Stern Stern Stern Stern Stern Halber Stern (5.33) 3 5 11:20 Std. 2
2013 Stern Stern Stern Stern Stern Kein Stern (5.00) 1 2 6:10 Std. 1
2014 Stern Stern Stern Stern Stern Stern (6.00) 1 1 0:00 Std. 2
2015 0 3 5:30 Std. 1
2016 Stern Stern Stern Stern Stern Kein Stern (5.00) 1 8 11:40 Std. 2
2017 0 23 23:15 Std.
2018 Stern Stern Stern Stern Stern Stern (6.00) 1 22 1T 11S 38M 2
2019 Stern Stern Stern Stern Kein Stern Kein Stern (4.00) 1 12 23:30 Std.
2020 Stern Stern Stern Stern Stern Stern (6.00) 1
2021 0 2 3:30 Std.
2022 0 4 10:10 Std. 1
2023 0 2 6:00 Std.
2024 0