Jahresübersicht: Stone Age


Dein Browser unterstützt keine Canvas-Elemente. Daher kann die Grafik leider nicht angezeigt werden.

Spieldetails für Stone Age

Jahr Bewertungsschnitt Anz. Bewertungen Partien Spielzeit Neue Besitzer
2008 Stern Stern Stern Stern Stern Halber Stern (5.36) 14 65 1T 14S 15M 3
2009 Stern Stern Stern Stern Stern Halber Stern (5.40) 15 48 1T 17S 55M 2
2010 Stern Stern Stern Stern Stern Halber Stern (5.44) 18 65 1T 17S 40M
2011 Stern Stern Stern Stern Stern Halber Stern (5.41) 17 97 2T 7S 10M 1
2012 Stern Stern Stern Stern Stern Halber Stern (5.36) 14 65 2T 11S 55M 5
2013 Stern Stern Stern Stern Stern Halber Stern (5.50) 12 152 5T 7S 55M
2014 Stern Stern Stern Kein Stern Kein Stern Kein Stern (3.00) 1 69 2T 16S 10M 3
2015 Stern Stern Stern Stern Stern Halber Stern (5.25) 4 57 2T 13S 00M 2
2016 Stern Stern Stern Stern Stern Stern (6.00) 1 31 1T 13S 50M 1
2017 Stern Stern Stern Stern Stern Kein Stern (5.00) 5 58 3T 6S 55M 1
2018 Stern Stern Stern Stern Kein Stern Kein Stern (4.00) 2 38 2T 0S 36M 4
2019 Stern Stern Stern Stern Stern Stern (6.00) 1 22 1T 8S 35M 1
2020 Stern Stern Stern Stern Stern Halber Stern (5.50) 2 38 2T 1S 52M
2021 0 16 20:51 Std.
2022 Stern Stern Stern Stern Stern Kein Stern (5.00) 1 14 11:40 Std. 1
2023 0 12 9:25 Std.
2024 Stern Stern Kein Stern Kein Stern Kein Stern Kein Stern (2.00) 1 5 7:30 Std.