Spieletreff: "Mittwochsrunde"
Basisdaten

abugaby
Datum / Uhrzeit:
02.03.2016
19 Uhr bis 22 Uhr
Bezeichnung:
Mittwochsrunde
Spielort:
(Nicht sichtbar)
Beteiligte Spieler:
(Nicht sichtbar)
Beteiligte Gruppen:
(Nicht sichtbar)
Liste der gespielten Spiele







Gespielte Partien: 1
Spielerzahl: 4 (Optimal spielbar)
Spieldauer: nicht angegeben
Kommentar:
(Nicht sichtbar)
Spieler | Team, Farbe | Wertung | Platz |
---|---|---|---|
Nicht sichtbar | 178 | 2 | |
Nicht sichtbar | 160 | 3 | |
Nicht sichtbar | 208 | 1 | |
Nicht sichtbar | 148 | 3 |
Bilder-Galerie:
Keine Bilder angegeben







Gespielte Partien: 1
Spielerzahl: 4 (Optimal spielbar)
Spieldauer: nicht angegeben
Kommentar:
(Nicht sichtbar)
Spieler | Team, Farbe | Wertung | Platz |
---|---|---|---|
Nicht sichtbar | 52 | 4 | |
Nicht sichtbar | 83 | 1 | |
Nicht sichtbar | 56 | 2 | |
Nicht sichtbar | 53 | 3 |
Bilder-Galerie:
Keine Bilder angegeben







Gespielte Partien: 2
Spielerzahl: 4 (Optimal spielbar)
Spieldauer: nicht angegeben
Kommentar:
(Nicht sichtbar)
Spieler | Team, Farbe | Wertung | Platz |
---|---|---|---|
Nicht sichtbar | 37 | 2 | |
Nicht sichtbar | 21 | 4 | |
Nicht sichtbar | 35 | 3 | |
Nicht sichtbar | 40 | 1 |
Spieler | Team, Farbe | Wertung | Platz |
---|---|---|---|
Nicht sichtbar | 31 | 2 | |
Nicht sichtbar | 27 | 3 | |
Nicht sichtbar | 26 | 4 | |
Nicht sichtbar | 42 | 1 |
Bilder-Galerie:
Keine Bilder angegeben