Spieletreff: "SO-Treffen in Wernigerode am Karfreitag"
Basisdaten

RIESENFUSS
Datum / Uhrzeit:
25.03.2016
09:30 Uhr bis 1:30 Uhr
Bezeichnung:
SO-Treffen in Wernigerode am Karfreitag
Spielort:
JuHe Wernigerode
Beteiligte Spieler:
Kein Spieler angegeben
Beteiligte Gruppen:
Keine Gruppe angegeben
Weitere Informationen:
k.A.
Liste der gespielten Spiele







Gespielte Partien: 1
Spielerzahl: 3 (Optimal spielbar)
Spieldauer: 90 Minuten
Kommentar:
k.A.
Spieler | Team, Farbe | Wertung | Platz |
---|---|---|---|
Thorsten ![]() | Rot | 75 | 1 |
Sachsen-Steffen | Blau | 61 | 2 |
Sachsen-Anke | Gelb | 54 | 3 |
Bilder-Galerie:
Keine Bilder angegeben







Gespielte Partien: 1
Spielerzahl: 4 (Optimal spielbar)
Spieldauer: 120 Minuten
Kommentar:
k.A.
Spieler | Team, Farbe | Wertung | Platz |
---|---|---|---|
Thorsten ![]() | Rot | 34 | 3 |
Sachsen-Steffen | Blau | 27 | 4 |
Sachsen-Anke | Gelb | 38 | 2 |
Tim | Violett (Lila) | 39 | 1 |
Bilder-Galerie:
Keine Bilder angegeben







Gespielte Partien: 1
Spielerzahl: 4 (Optimal spielbar)
Spieldauer: 180 Minuten
Kommentar:
k.A.
Spieler | Team, Farbe | Wertung | Platz |
---|---|---|---|
Sachsen-Steffen | Blau | 131 | 2 |
Maren | Gelb | 112 | 4 |
Dürk | Grau | 126 | 3 |
Thorsten ![]() | Rot | 156 | 1 |
Bilder-Galerie:
Keine Bilder angegeben







Gespielte Partien: 1
Spielerzahl: 5 (Optimal spielbar)
Spieldauer: 60 Minuten
Kommentar:
k.A.
Spieler | Team, Farbe | Wertung | Platz |
---|---|---|---|
Thorsten ![]() | Rot | 58 | 2 |
Sachsen-Steffen | Schwarz | 52 | 3 |
Maren | Gelb | 70 | 1 |
Jürgen mit Platte | Blau | 52 | 3 |
Treppenlauf-Jens | Grün | 51 | 5 |
Bilder-Galerie:
Keine Bilder angegeben







Gespielte Partien: 1
Spielerzahl: 4 (Optimal spielbar)
Spieldauer: 45 Minuten
Kommentar:
k.A.
Spieler | Team, Farbe | Wertung | Platz |
---|---|---|---|
Thorsten ![]() | Violett (Lila) | 33 weniger Sesterzen | 3 |
Michael (Spiderghost) | Orange | 32 | 4 |
Maren | Grün | 33 mehr Sesterzen | 2 |
Dürk | Grau | 36 | 1 |
Bilder-Galerie:
Keine Bilder angegeben







Gespielte Partien: 1
Spielerzahl: 5 (Optimal spielbar)
Spieldauer: 45 Minuten
0
Kommentar:
Georgia: rote Knospe
Thorsten Blaß (RIESENFUSS): blauer Schmetterling
Dürk: gelber Schmetterling
Michael (Spiderghost): Rosa Blüte
Maren: violette Blüte
Spieler | Team, Farbe | Wertung | Platz |
---|---|---|---|
Michael (Spiderghost) | 45 | 5 | |
Maren | 47 | 5 | |
Georgia | 59 | 2 | |
Dürk | 63 | 1 | |
Thorsten ![]() | 49 | 3 |
Bilder-Galerie:
Keine Bilder angegeben







Gespielte Partien: 1
Spielerzahl: 5 (Optimal spielbar)
Spieldauer: 60 Minuten
Kommentar:
k.A.
Spieler | Team, Farbe | Wertung | Platz |
---|---|---|---|
Michael (Spiderghost) | Blau | 53 | 2 |
Maren | Gelb | 52 | 3 |
Georgia | Rot | 51 | 4 |
Dürk | Grün | 42 | 5 |
Thorsten ![]() | Schwarz | 64 | 1 |
Bilder-Galerie:
Keine Bilder angegeben







Gespielte Partien: 1
Spielerzahl: 3 (Optimal spielbar)
Spieldauer: 90 Minuten
Kommentar:
k.A.
Spieler | Team, Farbe | Wertung | Platz |
---|---|---|---|
Thorsten ![]() | Grün | 126 | 1 |
Michael (Spiderghost) | Blau | 99 | 3 |
Georgia | Violett (Lila) | 110 | 2 |
Bilder-Galerie:
Keine Bilder angegeben