Spieletreff: "AZ150319"
Basisdaten

AiblingerZockerbande
Datum / Uhrzeit:
19.03.2015
19:00 Uhr bis 23:30 Uhr
Bezeichnung:
AZ150319
Spielort:
Cafeteria Ghersburg, Bad Aibling
Beteiligte Spieler:
- Elisabeth E.
- Jutta
- Martin B. 12
- Stefan Bro.
- Eva W.
- Christian Schl 13
- Jenny 14
- Benedikt 14
- Wiebke K. 15
- Reiner K. 15
- Christoph Fr. 12
- Uli 14
- Antje K. 12
- Peter L. 14
- Edlef 13
- Sylvia
- Nils
Beteiligte Gruppen:
Keine Gruppe angegeben
Weitere Informationen:
k.A.
Liste der gespielten Spiele







Gespielte Partien: 2
Spielerzahl: 4 (Optimal spielbar)
Spieldauer: nicht angegeben
Kommentar:
k.A.
Spieler | Team, Farbe | Wertung | Platz |
---|---|---|---|
Elisabeth E. | |||
Jutta | |||
Martin B. 12 | |||
Nils |
Bilder-Galerie:
Keine Bilder angegeben







Gespielte Partien: 1
Spielerzahl: 4 (Optimal spielbar)
Spieldauer: nicht angegeben
Kommentar:
k.A.
Spieler | Team, Farbe | Wertung | Platz |
---|---|---|---|
Elisabeth E. | 1 | ||
Jutta | |||
Martin B. 12 | |||
Stefan Bro. |
Bilder-Galerie:
Keine Bilder angegeben







Gespielte Partien: 2
Spielerzahl: 4 (Optimal spielbar)
Spieldauer: nicht angegeben
Kommentar:
k.A.
Spieler | Team, Farbe | Wertung | Platz |
---|---|---|---|
Wiebke K. 15 | |||
Reiner K. 15 | |||
Christoph Fr. 12 | |||
Nils | 1 |
Spieler | Team, Farbe | Wertung | Platz |
---|---|---|---|
Wiebke K. 15 | |||
Reiner K. 15 | |||
Christoph Fr. 12 | 1 |
Bilder-Galerie:
Keine Bilder angegeben







Gespielte Partien: 1
Spielerzahl: 5 (Optimal spielbar)
Spieldauer: nicht angegeben
Kommentar:
k.A.
Spieler | Team, Farbe | Wertung | Platz |
---|---|---|---|
Elisabeth E. | |||
Jutta | |||
Martin B. 12 | |||
Stefan Bro. | |||
Sylvia | 1 |
Bilder-Galerie:
Keine Bilder angegeben







Gespielte Partien: 1
Spielerzahl: 4 (Optimal spielbar)
Spieldauer: nicht angegeben
Kommentar:
k.A.
Spieler | Team, Farbe | Wertung | Platz |
---|---|---|---|
Uli 14 | 1 | ||
Antje K. 12 | |||
Peter L. 14 | |||
Edlef 13 |
Bilder-Galerie:
Keine Bilder angegeben







Gespielte Partien: 2
Spielerzahl: 4 (Optimal spielbar)
Spieldauer: nicht angegeben
Kommentar:
k.A.
Spieler | Team, Farbe | Wertung | Platz |
---|---|---|---|
Eva W. | |||
Christian Schl 13 | |||
Jenny 14 | 1 | ||
Benedikt 14 | 1 |
Spieler | Team, Farbe | Wertung | Platz |
---|---|---|---|
Eva W. | |||
Christian Schl 13 | |||
Jenny 14 | 1 | ||
Benedikt 14 | 1 |
Bilder-Galerie:
Keine Bilder angegeben







Gespielte Partien: 4
Spielerzahl: 4 (Optimal spielbar)
Spieldauer: nicht angegeben
Kommentar:
k.A.
Spieler | Team, Farbe | Wertung | Platz |
---|---|---|---|
Uli 14 | |||
Antje K. 12 | 1 | ||
Peter L. 14 | |||
Edlef 13 |
Spieler | Team, Farbe | Wertung | Platz |
---|---|---|---|
Uli 14 | |||
Antje K. 12 | |||
Peter L. 14 | 1 | ||
Edlef 13 |
Spieler | Team, Farbe | Wertung | Platz |
---|---|---|---|
Uli 14 | |||
Antje K. 12 | |||
Peter L. 14 | |||
Edlef 13 | 1 |
Spieler | Team, Farbe | Wertung | Platz |
---|---|---|---|
Uli 14 | |||
Antje K. 12 | |||
Peter L. 14 | |||
Edlef 13 | 1 |
Bilder-Galerie:
Keine Bilder angegeben







Gespielte Partien: 2
Spielerzahl: 4 (Optimal spielbar)
Spieldauer: nicht angegeben
Kommentar:
k.A.
Spieler | Team, Farbe | Wertung | Platz |
---|---|---|---|
Uli 14 | 1 | ||
Antje K. 12 | |||
Peter L. 14 | |||
Edlef 13 | 1 |
Spieler | Team, Farbe | Wertung | Platz |
---|---|---|---|
Uli 14 | |||
Antje K. 12 | 1 | ||
Peter L. 14 | 1 | ||
Edlef 13 |
Bilder-Galerie:
Keine Bilder angegeben







Gespielte Partien: 1
Spielerzahl: 4 (Optimal spielbar)
Spieldauer: nicht angegeben
Kommentar:
k.A.
Spieler | Team, Farbe | Wertung | Platz |
---|---|---|---|
Stefan Bro. | |||
Wiebke K. 15 | 1 | ||
Reiner K. 15 | |||
Christoph Fr. 12 | 1 |
Bilder-Galerie:
Keine Bilder angegeben







Gespielte Partien: 1
Spielerzahl: 4 (Optimal spielbar)
Spieldauer: nicht angegeben
Kommentar:
k.A.
Spieler | Team, Farbe | Wertung | Platz |
---|---|---|---|
Uli 14 | |||
Antje K. 12 | 1 | ||
Peter L. 14 | |||
Edlef 13 |
Bilder-Galerie:
Keine Bilder angegeben